AMD готовит новый гибридный процессор Hawk Point в семействе Ryzen 8040 — Ryzen 7 8745HS, который, как сообщается, не будет оснащен нейросетевым процессором с поддержкой искусственного интеллекта.
APU AMD Ryzen 8040 «Hawk Point» без NPU появится на ноутбуках, Ryzen 7 8745HS имеет те же характеристики, что и 8845HS, но не имеет NPU
Информация поступила от авторитетного инсайдера и инсайдера Golden Pig Upgrade на Weibo , который говорит, что AMD готовит новый APU Ryzen 8040, который не будет иметь никакого аппаратного обеспечения NPU. Новый APU будет иметь те же характеристики, что и один из уже выпущенных SKU, Ryzen 7 8845HS, и будет нацелен на мобильные платформы с лучшей ценностью.
Поскольку AMD Ryzen 7 8745HS APU будет иметь те же характеристики, что и Ryzen 7 8845HS, легко сказать, какими будут его характеристики в конечном итоге. Мы рассматриваем 8 ядер на основе архитектуры Zen 4 core с 16 потоками, 16 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Чип будет работать на базовой частоте 3,8 ГГц и частоте разгона 5,1 ГГц. Он также будет иметь тот же Radeon 780M iGPU с 12 вычислительными блоками на основе архитектуры RDNA 3 и тактовой частотой 2700 МГц. Линейка Ryzen 8040HS масштабируется от 35 Вт до 45 Вт и имеет стандартные значения TDP, установленные на уровне 45 Вт.
AMD Ryzen 7 8845HS «Hawk Point» APU имеет интегрированный NPU с 16 TOPS и предлагает до 38 TOPS платформы. Поскольку Ryzen 7 8745HS не будет иметь тот же AI NPU, его общее TOPS составит 25 (GPU+CPU). Это будет даже меньше TOPS, чем у процессоров Intel Meteor Lake «Core Ultra», которые достигают в общей сложности 34 TOPS платформы. Теперь имеет смысл предлагать SKU Ryzen без интегрированных NPU, поскольку не все пользователи хотят иметь выделенные возможности NPU. Эти чипы будут интегрированы в ноутбуки, которые уже оснащены выделенным дискретным графическим чипом, который будет предлагать более высокие TOPS, чем объединенные TOPS самого APU.
Исключение NPU может привести к лучшей ценности для ряда предложений ноутбуков, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложат OEM-производители. В конце этого месяца также выйдут APU Strix Point от AMD, которые увеличат лидерство в области ИИ с 50 TOPS только от NPU и до 80 объединенных TOPS. Между тем, процессоры Lunar Lake от Intel предложат более 100 TOPS с 48 TOPS от NPU и некоторыми сильными возможностями ИИ от графических процессоров Xe2.
Ноутбучные гибридные процессоры AMD Ryzen 7040 «Phoenix» и Ryzen 8040 «Hawk Point»:
CPU Name | Family | Process Node | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3 Cache | iGPU | iGPU Clock | NPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 8945HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2800 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 8845HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 8745HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | N/A | |||||
Ryzen 7 8840HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 20-30W |
Ryzen 5 8645HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 5 8640HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 20-30W |
Ryzen 7 8840U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.3 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 8640U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 8540U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | N/A | 15-30W |
Ryzen 3 8440U | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 4/8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | N/A | 15-30W |
Ryzen 9 7940HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2800 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 7840HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 5 7640HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (25 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 7840U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.3 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 7640U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (25 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 7545U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2600 MHz | N/A | 15-30W |
Ryzen 5 7540U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6 / 12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2600 MHz | N/A | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 4 / 8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | N/A | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 4 / 8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | N/A | 15-30W |
0 Комментариев