Intel начала внедрение своих процессоров E-Core Xeon следующего поколения под кодовым названием Clearwater Forest, которые будут использовать архитектуру ядра Darkmont.
Процессоры Intel All-Core Clearwater Forest Xeon 2-го поколения будут оснащены встроенными ядрами Darkmont
Intel наращивает темпы разработки Linux, будь то линейка графических процессоров Arc или их основные потребительские процессоры. Тем не менее, серверных процессоров «относительно» не хватало, но Intel наверстала упущенное, начав предлагать раннюю поддержку процессоров Clearwater Forest, выпуск которых планируется где-то в 2025 году.
Phoronix сообщает, что, поскольку инженеры Intel Linux осуществляют поддержку линейки Intel Sierra Forest, которая является предшественником Clearwater Forest, похоже, что дела не будут перерывами, поскольку команда напрямую переключает внимание на будущее.
Что касается того, что включал в себя патч, то это был «базовый» патч, который добавлял новый номер модели для процессоров Clearwater Forest Xeon, и теперь им в ядре присвоен «0xDD (221)».
Еще одним интересным дополнением или, возможно, подтверждением является упоминание «Atom Darkmont», которое, как ожидается, станет архитектурой E-core для этих чипов. Ожидается, что эти ядра будут представлять собой обновленную конструкцию Skymont E-Core, и предыдущая информация предполагает, что Intel сохранит 288 ядер и 288 потоков, которые мы также получим с чипами Sierra Forest, но они основаны на архитектуре Crestmont E-Core под кодовым названием Сьерра Глен.
Хотя информации о линейке Clearwater Forest на данный момент мало, мы знаем, что в ней будет использоваться процесс Intel 18A, который, как говорят, внесет усовершенствования в технологию RibbonFET и обеспечит еще один значительный скачок в производительности транзисторов и чипов. Мы могли бы увидеть огромный скачок производительности процессоров, однако, поскольку их выпуск запланирован на 2025 год, нам еще предстоит увидеть гораздо больше.
Семейства процессоров Intel Xeon (предварительно):
СЕМЕЙНЫЙ БРЕНДИНГ | ДАЙМОНД-РАПИДС | КЛИРУОТЕРСКИЙ ЛЕС | ГРАНИТНЫЕ ПОРОГИ | СЬЕРРА ФОРЕСТ | ИЗУМРУДНЫЕ ПОРОГИ | САПФИРОВЫЕ ПОРОГИ | ЛЕДЯНОЕ ОЗЕРО-СП | КУПЕР ЛЕЙК-СП | КАСКАДНОЕ ОЗЕРО-СП/АП | СКАЙЛЕЙК-СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узел процесса | Интел 20А? | Интел 18А | Интел 3 | Интел 3 | Интел 7 | Интел 7 | 10 нм+ | 14 нм++ | 14 нм++ | 14 нм+ |
Название платформы | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Игл Стрим | Intel Игл Стрим | Интел Уитли | Интел Кедровый остров | Интел Перли | Интел Перли |
Основная архитектура | Львиная бухта? | Даркмонт | Редвуд Коув | Сьерра-Глен | Раптор-Коув | Золотая бухта | Солнечная бухта | Каскадное озеро | Каскадное озеро | Скайлейк |
Артикул MCP (многочиповый пакет) | Да | подлежит уточнению | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Разъем | ЛГА 4677/7529 | ЛГА 4677/7529 | ЛГА 4677/7529 | ЛГА 4677/7529 | ЛГА 4677 | ЛГА 4677 | ЛГА 4189 | ЛГА 4189 | ЛГА 3647 | ЛГА 3647 |
Максимальное количество ядер | До 144? | До 288 | До 136? | До 288 | До 64? | До 56 | До 40 | До 28 | До 28 | До 28 |
Максимальное количество потоков | До 288? | До 288 | До 272? | До 288 | До 128 | До 112 | До 80 | До 56 | До 56 | До 56 |
Макс. кэш L3 | подлежит уточнению | подлежит уточнению | 480 МБ L3 | 108 МБ L3 | 320 МБ L3 | 105 МБ L3 | 60 МБ L3 | 38,5 МБ L3 | 38,5 МБ L3 | 38,5 МБ L3 |
Поддержка памяти | До 12-канальной DDR6-7200? | подлежит уточнению | До 12 каналов DDR5-6400 | До 8-канальной DDR5-6400? | До 8-канальной памяти DDR5-5600 | До 8-канальной памяти DDR5-4800 | До 8-канальной памяти DDR4-3200 | До 6-канальной памяти DDR4-3200 | DDR4-2933 6-канальный | DDR4-2666 6-канальный |
Поддержка поколения PCIe | PCIe 6.0 (128 линий)? | подлежит уточнению | PCIe 5.0 (136 линий) | PCIe 5.0 (каналы подлежат уточнению) | PCIe 5.0 (80 линий) | PCIe 5.0 (80 линий) | PCIe 4.0 (64 линии) | PCIe 3.0 (48 линий) | PCIe 3.0 (48 линий) | PCIe 3.0 (48 линий) |
Диапазон TDP (PL1) | До 500 Вт? | подлежит уточнению | До 500 Вт | До 350 Вт | До 350 Вт | До 350 Вт | 105-270 Вт | 150 Вт-250 Вт | 165 Вт-205 Вт | 140 Вт-205 Вт |
Модуль 3D Xpoint Optane DIMM | Донахью Пасс? | подлежит уточнению | Донахью Пасс | подлежит уточнению | Вороний перевал | Вороний перевал | Барлоу Пасс | Барлоу Пасс | Апачский перевал | Н/Д |
Соревнование | AMD EPYC Венеция | AMD EPYC Дзен 5C | AMD EPYC Турин | AMD EPYC Бергамо | AMD EPYC Генуя ~5 нм | AMD EPYC Генуя ~5 нм | AMD EPYC Милан 7 нм+ | AMD EPYC Рим, 7 нм | AMD EPYC Рим, 7 нм | AMD EPYC Неаполь, 14 нм |
Запуск | 2025 год? | 2025 год | 2024 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 20 |
0 Комментариев