1. MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
Характеристики
Поддержка процессоров | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Разъем CPU | Socket AM5 |
Частота системной шины | н/д |
Чипсет (AMD) | AMD B650 |
Чипсет (Intel) | нет |
Поддержка оперативной памяти | DDR5 |
Поддерживаемая рабочая частота памяти | 6600 МГц |
Количество слотов памяти DDR2 | нет |
Количество слотов памяти DDR3 | нет |
Количество слотов памяти DDR4 | нет |
Поддержка двухканального режима работы памяти | Да |
Интегрированное видео | используется встроенное в процессор |
Встроенный звуковой контроллер | 7.1 |
Встроенный сетевой контроллер | 1 х 100/1000/2500 Мбит/с |
Встроенный Wi-Fi модуль | да |
Встроенный Bluetooth-контроллер | есть |
Встроенный контроллер IEEE-1394 | нет |
Количество SATA/SATA II портов | нет |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6xSATA III |
Поддержка RAID | Интегрированный RAID контроллер |
Количество слотов M.2 | 3 |
Срок гарантии | 12 мес. |
Количество IDE-портов | нет |
Слоты PCI | нет |
Слоты PCI Express x1 | 1xPCI-E 1x |
Слоты PCI Express x4 | нет |
Слоты PCI Express x8 | нет |
Слоты PCI-Express x16 | 2xPCI-E 16x |
Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 2 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 7 |
Разъем HDMI на задней панели | есть |
Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
Разъем D-Sub на задней панели | нет |
Разъем DVI на задней панели | нет |
Порты на задней панели | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
Разъёмы питания | 24+8+8 |
BIOS | UEFI AMI BIOS |
Прочие особенности и свойства | Разъемов питания кулеров 8 шт CPU Fan 4-pin 1 шт CPU/Water Pump Fan 4-pin 1 шт Chassis/Water Pump Fan 4-pin 6 шт Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305×244 мм |
Поставка | Retail |
Сайт производителя | www.msi.com.tw |
Ценовой класс | Премиум |
Эта материнская плата предлагает хорошую производительность, качественную сборку и ряд функций, включая поддержку DDR4 RAM, несколько слотов PCIe, USB-порты и хранение M.2. Она также имеет удобный пользовательский интерфейс BIOS.Цена актуальная на ноябрь 2023 18300 т.р.*
2. ASUS TUF B650-PLUS GAMING
Характеристики
Поддержка процессоров | AMD Ryzen 7000-й серии |
Разъем CPU | Socket AM5 |
Частота системной шины | н/д |
Чипсет (AMD) | AMD B650 |
Чипсет (Intel) | нет |
Поддержка оперативной памяти | DDR5 |
Поддерживаемая рабочая частота памяти | 6400 МГц |
Количество слотов памяти DDR2 | нет |
Количество слотов памяти DDR3 | нет |
Количество слотов памяти DDR4 | нет |
Поддержка двухканального режима работы памяти | Да |
Интегрированное видео | используется встроенное в процессор |
Встроенный звуковой контроллер | 7.1 |
Встроенный сетевой контроллер | 1 х 100/1000/2500 Мбит/с |
Встроенный Wi-Fi модуль | нет |
Встроенный Bluetooth-контроллер | нет |
Встроенный контроллер IEEE-1394 | нет |
Количество SATA/SATA II портов | нет |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4xSATA III |
Поддержка RAID | Интегрированный RAID контроллер |
Количество слотов M.2 | 3 |
Количество разъемов U.2 | нет |
Срок гарантии | 12 мес. |
Количество IDE-портов | нет |
Слоты PCI | нет |
Слоты PCI Express x1 | 2xPCI-E 1x |
Слоты PCI Express x4 | нет |
Слоты PCI Express x8 | нет |
Слоты PCI-Express x16 | 2xPCI-E 16x |
Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 2 |
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 4 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
Разъем HDMI на задней панели | есть |
Разъем DisplayPort на задней панели | есть |
Разъем D-Sub на задней панели | нет |
Разъем DVI на задней панели | нет |
Порты на задней панели | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
Разъёмы питания | 24+8+4 |
BIOS | UEFI AMI BIOS |
Прочие особенности и свойства | Разъемов питания кулеров 7 шт CPU Fan 4-pin 2 шт CPU/Water Pump Fan 4-pin 1 шт Chassis/Water Pump Fan 4-pin 4 шт |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305×244 мм |
Поставка | Retail |
Сайт производителя | ru.asus.com |
Ценовой класс | Премиум |
Эта материнская плата разработана для долговечности и надежности, что делает ее подходящим вариантом для геймеров. Она предлагает хорошие возможности для разгона, поддержку высокоскоростной DDR4 RAM, несколько слотов PCIe, USB-порты и хранение M.2. Также она имеет функции TUF Protection от компании ASUS для улучшения долговечности.
Цена актуальная на ноябрь 2023 22500 т.р.*
3. Gigabyte B650 AORUS PRO AC
Характеристики
Поддержка процессоров | AMD Ryzen 7000-й серии |
Разъем CPU | Socket AM5 |
Частота системной шины | н/д |
Чипсет (AMD) | AMD B650 |
Чипсет (Intel) | нет |
Поддержка оперативной памяти | DDR5 |
Поддерживаемая рабочая частота памяти | 6600 МГц |
Количество слотов памяти DDR2 | нет |
Количество слотов памяти DDR3 | нет |
Количество слотов памяти DDR4 | нет |
Поддержка двухканального режима работы памяти | Да |
Интегрированное видео | используется встроенное в процессор |
Встроенный звуковой контроллер | 7.1 |
Встроенный сетевой контроллер | 1 х 100/1000/2500 Мбит/с |
Встроенный Wi-Fi модуль | да |
Встроенный Bluetooth-контроллер | есть |
Встроенный контроллер IEEE-1394 | нет |
Количество SATA/SATA II портов | нет |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4xSATA III |
Поддержка RAID | Интегрированный RAID контроллер |
Количество слотов M.2 | 3 |
Количество разъемов U.2 | нет |
Срок гарантии | 12 мес. |
Количество IDE-портов | нет |
Слоты PCI | нет |
Слоты PCI Express x1 | 1xPCI-E 1x |
Слоты PCI Express x4 | нет |
Слоты PCI Express x8 | нет |
Слоты PCI-Express x16 | 2xPCI-E 16x |
Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 4 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 7 |
Разъем HDMI на задней панели | есть |
Разъем DisplayPort на задней панели | нет |
Разъем D-Sub на задней панели | нет |
Разъем DVI на задней панели | нет |
Порты на задней панели | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Разъёмы питания | 24+8+4 |
BIOS | UEFI AMI BIOS |
Прочие особенности и свойства | Разъемов питания кулеров 8 шт CPU Fan 4-pin 1 шт CPU/Water Pump Fan 4-pin 1 шт Chassis/Water Pump Fan 4-pin 6 шт Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305×244 мм |
Поставка | Retail |
Сайт производителя | www.gigabyte.com.tw |
Ценовой класс | Премиум |
Эта материнская плата известна своим отличным охлаждением VRM и подачей питания, что делает ее подходящей для разгона. Она поддерживает высокоскоростную DDR4 RAM, несколько слотов PCIe, USB-порты и хранение M.2. Также она имеет поддержку Intel Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Цена актуальная на ноябрь 2023 32300 т.р.*
P.S. Важно отметить, что выбор «лучшей» материнской платы зависит от ваших конкретных потребностей и бюджета. Рекомендуется сравнить спецификации, функции различных материнских плат перед принятием окончательного решения.
- цена средняя и она может меняться*
0 Комментариев