NVIDIA официально запустила графическую карту GeForce RTX 4090 D в Китае, которая обладает очень похожей производительностью на оригинальную RTX 4090.
Китай получает свою первую эксклюзивную и официальную GPU от NVIDIA, GeForce RTX 4090 D: нацелена на игровой сегмент с такой же производительностью, как у 4090, но с уменьшенными возможностями Tensor AI.
Сегодня NVIDIA официально запустила GPU GeForce RTX 4090 D для геймеров, которая разработана с целью вернуть флагманскую игровую производительность китайским геймерам. Карта является очень необычным выпуском и будет ограничена азиатскими рынками, где оригинальная RTX 4090 была ограничена из-за американских регуляций.
Основываясь на информации, которой мы располагаем о спецификациях, ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4090 D будет оснащена усеченной версией GPU Ada Lovelace, которую мы получили в RTX 4090. Эта модификация обозначается как SKU AD102-250-A1 и должна иметь более низкое количество ядер, чтобы соответствовать требованиям TPP (Total Processing Performance), установленным американским правительством, и быть в соответствии с последними правилами экспорта.
GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 D имеет 14 592 ядра CUDA, частоту повышения до 2520 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с, интерфейс шины 384 бита и TGP до 425 Вт. Все карты получат три выхода для подключения дисплея: 3 DP 1.4a и один порт HDMI 2.1. Хотя кастомные модели карты будут доступны, ни одна из них не будет поддерживать разгон.
Министерство коммерции США и его глава, Джина Раймондо, недавно оказали особое внимание на ограничения китайских ИИ-чипов, заявив, что NVIDIA должна продавать чипы в Китай, поскольку они используются для коммерческих приложений, таких как игры. Что касается цены, грядущая игровая GPU будет стоить примерно столько же, сколько и предыдущая модель RTX 4090, с рекомендованной розничной ценой в 12 999 юаней, что примерно равно 1800 долларам США.
NVIDIA GeForce RTX 40 Series Official Specs:
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD102-250 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
Process Node | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Die Size | 608mm2 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
Transistors | 76 Billion | 76 Billion | 45.9 Billion | 35.8 Billion | 35.8 Billion | 22.9 Billion | TBD |
CUDA Cores | 16384 | TBD | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | TBD | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | TBD |
Tensor / RT Cores | 512 / 128 | TBD | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | TBD |
L2 Cache | 72 MB | TBD | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
Base Clock | 2230 MHz | 2280 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
Boost Clock | 2520 MHz | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
FP32 Compute | 83 TFLOPs | TBD | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | TBD | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | TBD | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Speed | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s (554 GB/s Effective) | 272 GB/s (453 GB/s Effective) |
TBP | 450W | 425W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
Price (MSRP / FE) | $1599 US / 1949 EU | 12,999 RMB (China-Only) | $1199 US / 1469 EU | $799 US | $599 US | $399-$499 US | $299 US |
Price (Current) | $1599 US / 1859 EU | 12,999 RMB (China-Only) | $1199 US / 1399 EU | $799 US | $599 US | $399-$499 US | $299 US |
Launch (Availability) | 12th October 2022 | 28th December 2023? | 16th November 2022 | 5th January 2023 | 13th April 2023 | 24th May / 18th July 2023 | 29th June 2023 |
0 Комментариев